គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនជីក XCMG គូស្វាម៉ីភរិយា XE40 XE60
សៀវភៅណែនាំផ្នែករបស់យើង
ធាតុ | ផ្នែកទេ | ផ្នែកណាខ្ញុំ | Q'TY | សៀសៀលីទេ | អាយ | ផ្នែកដែលអាចជំនួសបាន | សម្គាល់អ៊ីយ៉ូដសម្គាល់ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
អេស | ផ្នែកទេ | Q'TY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 860120574 | B Casing ខ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 860120575 | ការលេងក, | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 860120576 | នៅក្បែរ, ថាស | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 860120577 | ប្រដាប់ប្រដារ, រោទ៍ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 860120578 | Gea r, Planet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 860120579 | Gea r, Sun | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 860120580 | Gea r, Planet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 860120581 | Gea r, Sun | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 860120582 | Carrie r | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 860120583 | Carrie r | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | 860120584 | ម្ជុល | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 860120585 | ម្ជុល | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 860120586 | ចាន, រុញ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | 860120587 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
washer, Thrust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | 860120588 | ចាន, រុញ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 860120589 | របារកម្រិត | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 860120590 | បំពង់ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | 860120591 | បំពង់ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | 860120592 | មួក | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | 860120593 | ចានឈ្មោះ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391 | 860120594 | ម្ជុល | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | 860120595 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប៊្លុកអេសប៊្លុកក្រឡុក | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 | 860120596 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប៊្លុកអេសប៊្លុកក្រឡុក | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | 860120597 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ទ្រុង, ម្ជុល | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 | 860120598 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
គាត់ x.Head Belt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 860120599 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
វីសឺវីសគាត់ xSHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 | 860120600 | លីត្រសមុទ្រប្រេង | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802 | 860120601 | ចិញ្ចៀន | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
901 | 860120602 | ដោត | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
903 | 860120603 | ដោត | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910 | 860120604 | ពិន, និទាឃរដូវ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
912 | 860120605 | រោទិ៍, ខ្ទាស់ | 1 |
ម៉ាស៊ីនចិន

រថយន្តស្ទូច

ថ្នាក់ទី

roller

ឧបករណ៍ជីក

កម្មវិធីកង់
ជួរផលិតផល
យើងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនយ៉ាងទូលំទូលាយដូចខាងក្រោម៖
1. ឡានដឹកទំនិញដឹកទំនិញធុនស៊ីនស៊ីខេអេស ទំសិល្បៈ៖
XCMG QY20B, QY20K5, QY25K, QY25K-II, QY25K5, QY25K5-I, QY25K5A, QY30K5-I, QY50K, QY70K, QY100K, QY130K, XCT16, XCT35, XCT75, XCT4, XCT75, XCT20, XCT75, XCT20, XCT75, XCT20, XCT75, XCT20, XCT75, XCT20, XCT75, XCT20, XCT75, XCT20, XCT75, XCT20, XCT75, XCT20, XCT75, XCT20, XCT75, XCT20, XCT75, XCT20, XCT75, XCT, , XCT25L5, XCT55L5, គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ដដឹកទំនិញប្រភេទស្ទូចដឹកទំនិញប្រភេទរថយន្ដដឹកទំនិញប្រភេទដឹកទំនិញប្រភេទដឹកទំនិញធុនស៊ីស្ទ័រ XCMG QUY50, QUY150, QUY220 ។
2. ឧបករណ៍ផ្ទុកកង់ស៊ីខេអេស ផ្នែក៖
ZL30G, ZL40G, ZL50G, ZL50GL, ZL50GN, LW300K, LW300F, LW300FN, LW500F, LW500FN, LW400K, LW600K, LW800K, LW900K, LW1200K គ្រឿងបន្លាស់កង់។
ផ្នែកគ្រឿងបន្លាស់របស់ម៉ាស៊ីន XCMG ម៉ូតូ៖
GR100, GR135, GR165, GR180, GR200, GR215, GR215A, គ្រឿងបន្លាស់ម៉ូទ័រម៉ូតូ។
ផ្នែកជីក XCMG៖
XE40, XE60CA, XE80C, XE85C, XE470C, XE900C, XE135B, XE150D, XE200C, XE215C, XE235C, XE370CA, XE60W, XE150W, XE210W, XE80E, XE135B, XE2E, XE215C, XE2E, XE215C, XE23E, XE235C, XE235C, XE370CA, XE60W, XE150W, XE210W, XE80E, XE135B, XE2E, XE215C, XE2E, XE215C, XE2E, XE215C, XE235C, XE235C, XE370CA, XE60W, XE150W, XE210W ផ្នែកជីកអេសអ៊ីស៊ី ៤៧០ ស៊ី។
គ្រឿងបន្លាស់ XCMG Roller & Paver
XS202J, XS222J, XS142J, XS162J, XS182J, XS122, XS182, RP951A, RP902,
R៩៥២
៦ ។ សានអ៊ី ផ្នែក៖
SY75, SY95, SY215, SY225, SY235, SY215C, SY55, SY65, SY75,, SY210C, SY20C, SY16C, SY75C-9, SY55C, SY35U, SCC800TB, SCC550E, SCC2500C, SCC3000WE, SCC900E SCC6550A
គ្រឿងបន្លាស់ KOMATSU៖
PC300-7, PC60-7, PC200-8, PC400-7, PC300-7, PC300-6, PC200-8, D65EX-16, D65PX-15, D65PX-18, D85PX-15, D155AX-6, D475A- 5E0, WA250-6, WA380-6, WA380Z-6, KMP95-5, KMP102-1, KMP102-2, KMP107-1, KMP108-1,
គ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងបន្លាស់ប៊ុលឌូហ្ស៊ីហ្សី
ផ្នែកអេស។ អេស .១៣, SD១៦, SD២២, SD២៣, SD32, SD42-៣ គ្រឿងឈូសឆាយ។
គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនរថយន្តរទេះរុញ SHANTUI៖
ផ្នែកផ្ទុកកង់កង់ប្រភេទ SL20W, SL30W, SL50W, SL60W, SL80W ។
ផ្នែក SHANTUI ផ្នែកជីក៖
SE135, SE215, SE210W, SE220, SE220LC, SE240, SE245LC, SE330, SE370LC, SE470LC ផ្នែកជីក។
11។ ផ្នែក LIUGONG៖
LIUGONG CLG816, CLG835, CLG836, CLG856, CLG856H, CLG842, ZL40B, ZL50CN ផ្នែកផ្ទុកកង់; គ្រឿងបន្លាស់លីហ្គុងឡុងអិល។ អេ។ អេ .២២២០, អិល។ ជី ៩២២, ស៊ី។ ស៊ី .៩២៥ ។ គ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូ LIUGONG CLG414, CLG416, CLG418 ផ្នែក។
12។ ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត WEICHAI៖
WD615, WD12, WP4, WP6, WP10, WP12 និងគ្រឿងបន្លាស់; គ្រឿងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត WEICHAI DEUTZ TD226B;
13។ ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត SHANGCHAI៖
គ្រឿងបន្លាស់ C6121, D6114, G6135;
14។ ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត YUCHAI៖
YC6108, YC6G240-30, YC6G270-30, YC6G300-30, YC6G240-40, YC6G270-40, YC6A, YC4FA, YC4A, YC4D, YC4F, YC6B សន្និបាតនិងគ្រឿងបន្លាស់;
15។ ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត CUMMINS៖
6BT5.9-C130, 6BT5.9-C170, 6BT5.9-C175, 6BT5.9-C215, 6CTA8.3C215, 6CTA8.3C240, NTA855-C280, NTA855-C280S10, NTA855-C360, NTA855-C360S, គ្រឿងបន្លាស់ C525;
16។ ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត YTO៖
Luotuo LR6B3 LR6A3Z-20 LR6108G LR6108TX3 LR6105ZT14 LR6108T52C LR4108G LR4105G YTR4105G LFR4105G YT4B2Z-24 YT4B3-24 YT4B2 -24 YT4A-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 ។
17.FAST GEAR
គ្រឿងបន្លាស់លឿនបំផុត 8JS105T / 8JS125T / 8JS160T, 9JS180T / 9JS200T / 9JS240T, 12JSDX160T / 12JSDX180T / 12JSDX200T ការដំឡើងប្រអប់និងប្រអប់គ្រឿងបន្លាស់។
18. ZF & ADVANCE
ប្រអប់លេខហាំងហួហ្សូហ្វអេហ្វនិងអេវ៉ាវ៉ាន់អេឡិចត្រូនិច LIUZHOU ZF & ADVANCE BS428, WG180, WG181, 4WG180, 4WG200, 6WG200, XB230, YB310, YD13, YD50, YL13, YDB341, ZL20-BS428